始めに、この度の能登半島を震源とする、震災に合われましたすべての被災者及び関係者方々が
一日も早く元の生活が取り戻せますよう、心より願う次第です。
つきましては毎年計画しておりますジギングバトル春大会の開催を決定させて頂きました。
震災年ではありますが海が仕事場ということも有り、大会参加者のお力をお借りし、今大会の収益金全額を
日本赤十字社を通し災害復興支援に送らせて頂き、少しでも力になれればと考えております。
能登半島災害復興支援 チャリティージギングバトル
バトル期間3月16日(土)~5月12日(日)
{大会要項}
大会参加料 1、000円 期間中参加艇で利用できます。
大会参加希望者は乗船前に1、000円で参加証を購入して下さい、参加証は参加艇共通、大会期間中何度でも利用できます。
バトル参加艇 (舞鶴シーホーク) (宮津 青龍) (田井ヨットハーバー北斗Ⅱ)
対象魚 (ブリ7キロ以上) (ヒラマサ4キロ以上)
大会ルール ジギング キャスティングに限る。
エントリー魚は帰港後陸上にて計測します、規定の重量以上有りましたらエントリー用紙に必要事項を記入してください。
参加証を忘れるとエントリー出来ませんので気を付けてください。
エントリーは何尾でも出来ます、但し各部門に最大魚の1尾選出になりダブルエントリーも出来ます。
同種同重量はエントリー日時の早い順とします。
危険防止で非力の方へのバックアシストは認めます但し交代は失格です。
ストップフイッシングは各船のプランに従ってください。
途中経過などをHP FB SNSなどで随時公開させて頂きます。
賞
鰤の部 1位から10位までに賞品と副賞
飛び賞 15位 20位 25位 30位 35位 40位 45位 50位
ヒラマサの部 1位から5位までに賞品と副賞
レディース賞 3名様に豪華賞品
本大会で出ました収益金全額を日本赤十字社を通し能登地震災害復興義援金とし、送らせてせていただきます。
今回は賞品になります、只今大会協賛品,メーカー様集中です。
本大会へ協賛していただける企業様御座いましたらご支援宜しくお願いします。
大会事務局 〒629-2263 京都府与謝郡与謝野町弓木 299-1 TEL0772-46-2401 株式会社海童
携帯 090-3264-6618 山本正澄
参加艇 宮津 青龍 宮津 ワープゾーン 舞鶴 シーホーク
鰤の部暫定順位 (女性エントリーは下側の表です)
暫定順位 | 日付 | 重量 | 住所 | 氏名 | 画像 | 乗船艇 |
1位 | 3月19日 | 11.10kg | 大阪市 | 板倉 様 | 宮津 青龍 | |
2位 | 3月25日 | 10.96kg | 一宮市 | 鈴木 様 | 宮津 青龍 | |
3位 | 4月5日 | 10.82kg | 宇治市 | 入江 様 | 宮津 青龍 | |
4位 | 4月20日 | 10.73kg | 奈良市 | 西本 様 | シーホーク | |
5位 | 3月27日 | 10.54kg | 名張旭市 | 河田 様 | 宮津 青龍 | |
6位 | 4月4日 | 10.34kg | 名古屋市 | 山口 様 | 宮津 青龍 | |
7位 | 3月16日 | 10.25kg | 丹波市 | 渕上 様 | WZ北斗 | |
8位 | 4月17日 | 10.14kg | 高槻市 | 水上 様 | 宮津 青龍 | |
9位 | 4月17日 | 10.06kg | 舞鶴市 | 西野 様 | シーホーク | |
10位 | 3月29日 | 9.98kg | 京都市 | 片岡 様 | WZ北斗 | |
11位 | 3月27日 | 9.92kg | 小牧市 | 堀尾 様 | 宮津 青龍 | |
12位 | 3月16日 | 9.90kg | 京都市 | 上坂 様 | WZ北斗 | |
13位 | 4月 4日 | 9.82kg | 姫路市 | 鵜木 様 | 宮津 青龍 | |
14位 | 3月27日 | 9.86kg | 海部郡 | 佐藤 様 | 宮津 青龍 | |
15位 | 4月18日 | 9.78kg | 神戸市 | 田村 様 | WZ北斗 | |
16位 | 4月17日 | 9.74kg | 舞鶴市 | 長崎 様 | シーホーク | |
17位 | 3月16日 | 9.70kg | 福知山市 | 細川 様 | WZ北斗 | |
18位 | 4月14日 | 9.68kg | 摂津市 | 塚本 様 | シーホーク | |
19位 | 4月 4日 | 9.56kg | 尼崎市 | 瀬良 様 | 宮津 青龍 | |
20位 | 4月17日 | 9.56kg | 大津市 | 坂本 様 | 宮津 青龍 | |
21位 | 4月 8日 | 9.32kg | 舞鶴市 | 竹原 様 | 宮津 青龍 | |
22位 | 3月22日 | 9.22kg | 京都市 | 奥村 様 | WZ北斗 | |
23位 | 4月29日 | 9.21㎏ | 福知山市 | 松山 様 | WZ 北斗 | |
24位 | 4月25日 | 9.18kg | 岐阜市 | 芥子川 様 | 宮津 青龍 | |
25位 | 4月19日 | 9.13kg | 川西市 | 龍堂 様 | WZ 北斗 | |
26位 | 4月17日 | 9.02kg | 舞鶴市 | 濱田 様 | シーホーク | |
27位 | 4月18日 | 9.01kg | 京都市 | 武田 様 | WZ 北斗 | |
28位 | 4月26日 | 8.99kg | 津島市 | 伊藤 様 | シーホーク | |
29位 | 5月10日 | 8.98kg | 京都市 | 荒木 様 | 宮津 青龍 | |
30位 | 4月17日 | 8.96kg | 高槻市 | 伊藤 様 | 宮津 青龍 | |
31位 | 3月24日 | 8.92kg | 大阪市 | 吉田 様 | シーホーク | |
32位 | 4月25日 | 8.92kg | 京都市 | 今村 様 | 宮津 青龍 | |
33位 | 4月17日 | 8.89kg | 大津市 | 川井 様 | シーホーク | |
34位 | 4月14日 | 8.88kg | 京都市 | 岡本 様 | 宮津 青龍 | |
35位 | 4月18日 | 8.86kg | 富田林 | 古川 様 | 宮津 青龍 | |
36位 | 4月27日 | 8.86kg | 箕面市 | 田中 様 | 宮津 青龍 | |
37位 | 3月19日 | 8.84kg | 亀岡市 | 堀内 様 | 宮津 青龍 | |
38位 | 4月18日 | 8.83kg | 神戸市 | 安井 様 | WZ 北斗 | |
39位 | 4月19日 | 8.83kg | 徳島 | 太田 様 | WZ 北斗 | |
40位 | 4月21日 | 8.81kg | 舞鶴市 | 影井 様 | シーホーク | |
41位 | 3月16日 | 8.74kg | 福知山市 | 足立 様 | WZ北斗 | |
42位 | 3月19日 | 8.70kg | 神戸市 | 家木 様 | WZ 北斗 | |
43位 | 4月27日 | 8.70kg | 京都市 | 山崎 様 | 宮津 青龍 | |
44位 | 3月19日 | 8.69kg | 京都市 | 小森 様 | WZ 北斗 | |
45位 | 4月 8日 | 8.68kg | 茨木市 | 伊藤 様 | 宮津 青龍 | |
46位 | 3月16日 | 8.64kg | 枚方市 | 岡嶋 様 | 宮津 青龍 | |
47位 | 3月29日 | 8.64kg | 神戸市 | 伊崎 様 | WZ 北斗 | |
48位 | 4月12日 | 8.59kg | 守山市 | 三瀬 様 | シーホーク | |
49位 | 4月12日 | 8.57kg | 大阪市 | 安部 様 | WZ 北斗 | |
50位 | 4月19日 | 8.54kg | 甲賀市 | 小畑 様 | WZ 北斗 | |
51位 | 4月17日 | 8.48kg | 近江 | 磯崎 様 | 宮津 青龍 | |
52位 | 4月25日 | 8.46kg | 尼崎市 | 後藤 様 | 宮津 青龍 | |
53位 | 3月19日 | 8.45kg | 舞鶴市 | 西田 様 | WZ 北斗 | |
54位 | 4月21日 | 8.42kg | 尼崎市 | 月向 様 | WZ 北斗 | |
55位 | 4月19日 | 8.41kg | 徳島 | 渕村 様 | WZ 北斗 | |
56位 | 3月30日 | 8.40kg | 東大阪市 | 藤本 様 | シーホーク | |
57位 | 4月21日 | 8.35kg | 長浜氏 | 久保田 様 | シーホーク | |
58位 | 4月12日 | 8.26kg | 西宮市 | 吉岡 様 | シーホーク | |
59位 | 3月19日 | 8.25kg | 堺市 | 難波 様 | WZ 北斗 | |
60位 | 4月14日 | 8.23kg | 北葛城 | 合田 様 | WZ 北斗 | |
61位 | 4月 7日 | 8.16kg | 大阪市 | 坂田 様 | 宮津 青龍 | |
62位 | 4月25日 | 8.00kg | 大和高田市 | 松岡 様 | 宮津 青龍 | |
63位 | 5月10日 | 7.98kg | 高槻市 | 田口 様 | 宮津 青龍 | |
64位 | 3月27日 | 7.96kg | 名古屋市 | 竹下 様 | 宮津 青龍 | |
65位 | 4月 2日 | 7.94kg | 神戸市 | 安井 様 | WZ 北斗 | |
66位 | 4月 7日 | 7.92kg | 枚方市 | 高橋 様 | シーホーク | |
67位 | 4月 7日 | 7.80kg | 西脇市 | 山本 様 | 宮津 青龍 | |
68位 | 4月 4日 | 7.72kg | 姫路市 | 藤本 様 | 宮津 青龍 | |
69位 | 4月27日 | 7.72kg | 吹田市 | 金井 様 | 宮津 青龍 | |
70位 | 4月25日 | 7.71kg | 舞鶴市 | 河田 様 | WZ 北斗 | |
71位 | 4月26日 | 7.69kg | 和歌山市 | 西 様 | シーホーク | |
72位 | 4月17日 | 7.62kg | 八幡市 | 尾藤 様 | 宮津 青龍 | |
73位 | 4月25日 | 7.52kg | 大阪市 | 三原 様 | 宮津 青龍 | |
74位 | 4月17日 | 7.50kg | 茨木市 | 島本 様 | 宮津 青龍 | |
75位 | 4月26日 | 7.44kg | 枚方市 | 藤元 様 | シーホーク | |
76位 | 5月 4日 | 7.38kg | 川辺郡 | 松田様 | 宮津 青龍 | |
77位 | 4月25日 | 7.35kg | 寝屋川市 | 津田 様 | シーホーク | |
78位 | 4月25日 | 7.34kg | 宍粟市 | 井口 様 | 宮津 青龍 | |
79位 | 4月20日 | 7.30kg | 加西市 | 松本 様 | 宮津 青龍 | |
80位 | 4月29日 | 7.30kg | 八幡市 | 長島 様 | WZ 北斗 | |
81位 | 4月17日 | 7.14㎏ | 彦根市 | 馬場 様 | 宮津 青龍 | |
82位 | 4月20日 | 7.13kg | 知多市 | 竹田 様 | シーホーク | |
83位 | 4月18日 | 7.10kg | 京都市 | 稲田 様 | 宮津 青龍 | |
84位 | 4月21日 | 7.08kg | 舞鶴市 | 瀧本 様 | シーホーク |
レディース部門
暫定順位 | 日付 | 重量 | 住所 | 名前 | 画像 | 乗船艇 |
1位 | 4月18日 | 11.10kg |
一宮市 | 鈴木 様 | 宮津 青龍 | |
2位 | 4月27日 | 9.53kg | 京田辺市 | 井伊 様 | WZ 北斗 | |
3位 | 4月27日 | 8.99kg | 城陽市 | 竹内 様 | WZ北斗 | |
4位 | 4月19日 | 8.24kg | 京都市 | 田中 様 | WZ北斗 | |
5位 | 4月27日 | 8.02kg | 京都市 | 上坂 様 | WZ北斗 | |
6位 | 4月14日 | 7.72kg | 東大阪市 | 松本 様 | 宮津 青龍 |
大会協賛メーカー様
ヒカリ化成 | ||
グローブライド | ||